Simulacro Interactivo UNAL
https://www.uninscripciones.unal.edu.co/dipa/
Pruebas de matemáticas de ingreso a la UNAL en word
Pruebas de ingreso a la UNAL en pdf:
| Periodo Académico | Estructura del Examen | Respuestas |
| 2004-2 | » Descargar | × |
| 2005-2 | » Descargar | » Descargar |
| 2006-1 | » Descargar | » Descargar |
| 2006-2 | » Descargar | » Descargar |
| 2007-1 | » Descargar | » Descargar |
| 2007-2 | » Descargar | » Descargar |
| 2008-1 | » Descargar | × |
| 2008-2 | » Descargar | » Descargar |
| 2009-1 | » Descargar | × |
| 2009-2 | » Descargar | » Descargar |
| 2010-1 | » Descargar | » Descargar |
| 2010-2 | » Descargar | » Descargar |
| 2011-2 | » Descargar | × |
| 2011-2 [**] | » Descargar | × |
| 2012-1 | » Discusión * | » Discusión |
| 2012-2 | » Discusión | » Discusión |
| 2013-1 | » Descargar | » Discusión |
| 2013-2 | » Descargar | » Discusión |
| 2014-2 | » Descargar | » Discusión |
* Contenido en trabajo. Vuelve luego para consultar el documento consolidado.
** Prueba específica para personas en situación de discapacidad auditiva.
| ||
Curso 1:
Nivelación en los siguientes temas: (descargar)
- Conjuntos Numéricos
- Radicales y Logaritmos
- Factorización
- Fracciones Algebráicas
- Ecuaciones
- Solución de problemas
- Matemáticas Recreativas
Curso 2:
Nivelación en los siguientes temas: (descargar)
- Lógica
- Conjuntos
- Números
- Exponentes y Polinomios
- Conteo
- Teorema del Binomio
- Ecuaciones e Inecuaciones
- Rectas y circunferencias
- Relaciones en el plano
- Cónicas
- Funciones
- Exponenciales y Logarítmicas
- Geometría
- Trigonometría
No hay comentarios:
Publicar un comentario